Sortie
organisée par Clématis, l'association naturaliste de la Faculté
d'Orsay, le week end du 26 et 27 novembre 2005. Le temps était mitigé,
et la température avoisinait les 3°C...
Premier jour, Etang Nautique, vers 10h45
| espèces | vu | entendu |
|---|
| - Héron cendré | + | |
| - Grande aigrette | + | |
| - Canard colvert | ++ | |
| - Canard souchet | ++ | |
| - Sarcelle d'hiver | + | |
| - Fuligule morillon | ++ | |
- Fuligule milouin
| 1 | |
| - Grand Cormoran | + | |
| - Foulque macroule | ++ | |
| - Cygne de Bewick (2 adultes et 2 juvéniles) | + | |
| - Mouette rieuse | ++ | |
| - Bécasseau sp | + | |
| - Grèbe huppé | + | |
| - Pipit spioncelle | 1 | |
Digue de l'étang, vers midi
| espèces | vu | entendu |
|---|
| - Tadorne de Belon | + | |
| - Canard colvert | ++ | |
| - Canard souchet | + | |
| - Sarcelle d'hiver | + | |
| - Grand Cormoran | +++ | |
| - Grèbe huppé | ++ | |
| - Mouette rieuse | | |
| - Courlis cendré | ++ | |
Pointe de Larzicourt, vers 14h30
| espèces | vu | entendu |
|---|
| - Cygne tuberculé | 1 | |
| - Cygne de Bewick | + | |
| - Canard colvert | ++ | |
| - Sarcelle d'hiver | ++ | |
| - Fuligule morillon | ++ | |
| - Fuligule milouin | ++ | |
| - Garot à oeil d'or | + | |
| - Grèbe huppé | + | |
| - Grand Cormoran | + | |
| - Héron cendré | + | |
| - Foulque macroule | +++ | |
| - Mouette rieuse | ++ | |
| - Goéland leucophée juvénile | + | |
| - Bergeronette grise | ++ | |
| - Geais des chênes | | + |
| - Mésange à longue queue | | + |
Digue, fin d'après-midi
| espèces | vu | entendu |
|---|
| - Grue cendrée | ++ | |
| - Oie cendrée | ++ | |
Deuxième jour, Étang des Landres
Observatoire 1 (matinée)
| espèces | vu | entendu |
|---|
| - Cygne sp | + | |
| - Canard sp | + | |
| - Héron cendré | + | |
| - Grande aigrette (vol) | + | |
| - Grue cendrée (vol) | + | |
| - Mouette rieuse (vol) | ++ | |
Note : observation d'une femelle pic épeichette sur le chemin entre deux observatoires.
Observatoire 2 (matinée)
| espèces | vu | entendu |
|---|
| - Oies sp | + | |
| - Canard souchet | + | |
| - Canard pilet | + | |
| - Sarcelle d'hiver | ++ | |
| - Fuligule morillon | + | |
| - Grande aigrette | ++ | |
| - Héron cendré (vol) | + | |
| - Mouette rieuse | ++ | |
Observatoire 3 (vers midi)
| espèces | vu | entendu |
|---|
| - Canard siffleur | ++ | |
| - Canard colvert | + | |
| - Sarcelle d'hiver | ++ | |
| - Harle bièvre | + | |
| - Grue cendrée | + | |
| - Mouette rieuse | ++ | |